[title h6=““]
LISTA UDRUŽENJA MLADIH / NEFORMALNIH OMLADINSKIH GRUPA
ČIJE ĆE OMLADINSKI VOLONTERSKI PROJEKTI BITI FINANSIRANI
u okviru
KONKURSA
za finansiranje
OMLADINSKIH VOLONTERSKIH PROJEKATA
U CILJU PODSTICANjA AKTIVIZMA I VOLONTIRANjA MLADIH
za braničevski, borski i zaječarski okrug
[/title]
[title h6=““]
U skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade, Ministarstvo omladine i sporta u partnerstvu sa Resurs centrima po okruzima Srbije i ove godine u okviru programa MLADI SU ZAKON pruža podršku udruženjima mladih i neformalnim omladinskim grupama da kroz obuku i realizaciju omladinskih volonterskih projekata podstiču aktivizam i volonterizam u svojim lokalnim zajednicama.
Komisija Resurs centra za braničevski, borski i zaječarski okrug, sastavljena od predstavnika Resurs centra, partnerskih udruženja, kancelarija za mlade i medija iz istočne Srbije donela je odluku da na osnovu pristiglih predloga omladinskih volonterskih projekata nakon realizovane obuke za pisanje projekata/upravljanje projektnim ciklusom, odabere dole navedene omladinske volonterske projekte koji će biti finansirani i realizovani u periodu 12. avgust – 31. oktobar 2015. godine.
[/title]
[table]
Red. br. | Ref. br. | Naziv podnosioca | Mesto | Grupa/ udruženje | Tematska oblast | Naziv projekta | Vrednost |
1 | 2015-01 | Đački parlament Ekonomsko-trgovinske škole Zaječar | Zaječar | neformalna grupa | *učestvovanje u uređenju javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme i/ili organizovanje aktivnosti za mlade u tim prostorima | ,,Mi smo aktivni, aktiviraj se i ti“ | 65.000,00 |
2 | 2015-02 | Udruženje građana sa hendikepom „FREND“ Majdanpek | Majdanpek | udruženje mladih | *učestvovanje u uređenju javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme organizovanje aktivnosti za mlade u tim prostorima *promovisanje razumevanja, tolerancije i jednakih šansi za sve mlade | „Inkluzija nije bauk“ | 56.000,00 |
3 | 2015-03 | Omladinsko smučarsko planinarsko društvo „Dragan Radosavljević“ | Zaječar | Udruženje mladih | *promovisanje razumevanja, tolerancije i jednakih šansi za sve mlade | „Šetnjom protiv dijabetesa #150MinutaDoPobede“ | 69.900,00 |
4 | 2015-04 | Alternativa BOR | Bor | Udruženje mladih | *promovisanje razumevanja, tolerancije i jednakih šansi za sve mlade | „Umreži se“ | 68.520,00 |
5 | 2015-05 | Udruženje za negovanje i unapređenje zdravlja ZDRAVO | Požarevac | Udruženje mladih | *promovisanje zdravih i bezbednih stilova života | „Bezbednost pre svega“ | 52.900,00 |
6 | 2015-06 | ART ZONA 019 Dečiji centar | Zaječar | Neformalna grupa | *učestvovanje u uređenju javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme i/ili organizovanje aktivnosti za mlade u tim prostorima | „Art zona za sve“ | 67.140,00 |
7 | 2015-07 | Centar za građanska reakcije i inicijative | Požarevac | Udruženje mladih | *promovisanje razumevanja, tolerancije i jednakih šansi za sve mlade | „Volonter sam – krećem u akciju“ | 66.000,00 |
8 | 2015-08 | Neformalna organizacija ljubitelj prirode i sporta | Majdanpek | Neformalna grupa | *učestvovanje u uređenju javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme i/ili organizovanje aktivnosti za mlade u tim prostorima | „Uređenje biciklističke staze“ | 53.000,00 |
9 | 2015-09 | DRUGARSTVO | Petrovac na Mlavi | Neformalna grupa | *učestvovanje u uređenju javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme i/ili organizovanje aktivnosti za mlade u tim prostorima | „Okupimo mlade u naselju Krajiške ulice“ | 55.000,00 |
10 | 2015-10 | Mladi za Braćevac | Selo Braćevac – Opština Negotin | Neformalna grupa | *promovisanje zdravih i bezbednih stilova života | „Beležimo zdravlje!“ | 67.550,00 |
11 | 2015-11 | Neformalna omladinska grupa Mladi za kancelariju | Majdanpek | Neformalna grupa | *učestvovanje u uređenju javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme i/ili organizovanje aktivnosti za mlade u tim prostorima | „Mladi za kancelariju“ | 60.000,00 |
12 | 2015-12 | ProsvetLari | Požarevac | Neformalna grupa | *učestvovanje u akcijama zaštite životne sredine | „Humana Ekologija“ | 68.400,00 |
13 | 2015-13 | Mladi za mlade | Veliko Gradište | Neformalna grupa | *učestvovanje u uređenju javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme i/ili organizovanje aktivnosti za mlade u tim prostorima | „Na putu od detinjstva do mladosti“ | 50.000,00 |
14 | 2015-14 | OMLADINA BUBUŠINCA | Bubušinac | Neformalna grupa | *učestvovanje u uređenju javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme i/ili organizovanje aktivnosti za mlade u tim prostorima | „Parkić“ | 54.500,00 |
15 | 2015-15 | Momentum | Požarevac | Neformalna grupa | *promovisanje zdravih i bezbednih stilova života | “Za bezbednu budućnost!“ | 70.000,00 |
16 | 2015-16 | Mladi za Pek | Veliko Gradište | Neformalna grupa | *učestvovanje u akcijama zaštite životne sredine | „Zlatna reka – zlatna mladost“ | 60.000,00 |
17 | 2015-17 | JEDNAKI | Požarevac | Neformalna grupa | *promovisanje razumevanja, tolerancije i jednakih šansi za sve mlade | “Prevaziđimo predrasude, pobedimo strahove“ | 70.000,00 |
18 | 2015-18 | Mladi imaju reč | Požarevac | Neformalna grupa | *učestvovanje u uređenju javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme i/ili organizovanje aktivnosti za mlade u tim prostorima | „Svi za binu – bina za sve!“ | 61.000,00 |
19 | 2015-19 | Možemo i Hoćemo! | Požarevac | Neformalna grupa | *promovisanje razumevanja, tolerancije i jednakih šansi za sve mlade | Dobrim delom do puno osmeha! | 55.000,00 |
20 | 2015-20 | Omladniski klub „InterCOOLt“ | Knjaževac | Neformalna grupa | *promovisanje razumevanja, tolerancije i jednakih šansi za sve mlade | “Delimo planetu sa Kinom“ | 70.000,00 |
21 | 2015-21 | Neformalna grupa “Divljina“ | Kladovo | Neformalna grupa | *učestvovanje u uređenju javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme i/ili organizovanje aktivnosti za mlade u tim prostorima | UPOZNAJ SVOJ KRAJ | 60.000,00 |
[/table]
[title h6=““]
Ministarstvo omladine i sporta i Resurs centar u saradnji sa partnerima za braničevski, borski i zaječarski okrug – Omladina JAZAS-a Požarevac čestitaju svim udruženjima mladih /neformalnim omladinskim grupama i želi USPEŠNU REALIZACIJU OMLADINSKIH VOLONTERSKIH PROJEKATA!
[/title]